納入事例
インパルスウェルダー
自動車向けLEDランプ
納入先 | 自動車向けランプメーカー |
---|---|
加工 | 30点熱カシメ 治具入替式 |
外寸 | <本体> W900×D800×H2200(mm) |
材質 | <カシメ部>ABS |
仕様詳細 | チップを含めた上治具と下治具をカセットで入れ替えることで、多品種の製品に対応できる汎用性の高い装置です。 |
自動車ドアトリム
納入先 | 自動車内装・外装部品メーカー |
---|---|
加工 | 子部品1点熱カシメ、表皮色検知・圧着、5点グリス塗布、スライド動作確認 |
外寸 | <本体> W1000×D900×H1800(mm) |
材質 | <カシメ部>ABS |
仕様詳細 | 5工程を1台で完結。総工程時間の短縮、スペース、人員の効率化に貢献しています。 |
HV用コンデンサーケース
納入先 | HV・EV向けコンデンサケース成形メーカー |
---|---|
仕様 | M4ナット2点熱圧入×2製品セット |
外寸 | <本体> W900×D700×H1450(mm) |
材質 | <圧入部>PPS(GF40)<ナット>鉄 |
仕様詳細 | ガラスフィラー入りPPSケースに鉄ナットを温度制御方式にて圧入しています。 |
自動車向け 内装・外装周辺部品
納入先 | 自動車内装・外装部品メーカー |
---|---|
仕様 | ハンディカシメチップ、制御ボックス、製品受け治具(チップガイド部含む) |
外寸 | <制御ボックス> W300×D200×H200(mm) <治具> W1500×D300×H250(mm) |
材質 | <熱圧入対象>PA6 |
仕様詳細 | スポイラーの左右に4点ずつ不織布と子部品を熱カシメするハンディ機、治具一式です。カシメ箇所に一カ所ずつガイドピンを立てることでカシメ位置を素早く正確に決めることができ、作業の効率化を実現しています。 |
自動車向け サイドミラー部品
納入先 | 自動車向け樹脂部品メーカー |
---|---|
加仕様 | 3点熱カシメ |
外寸 | <本体> W800×D800×H1200(mm) |
材質 | <カシメ部>AEPDS |
仕様詳細 | 中空ボスに子部品をセットし、カシメを行っています。先端チップ形状を工夫することで、強度に優れた8mm径のドーナツ状カシメを実現しています。 |
携帯電話向け 筐体部品
納入先 | 通信機器向け部品メーカー |
---|---|
仕様 | 2点精密熱カシメ |
外寸 | <本体> W600×D400×H500(mm) |
材質 | <カシメ部>ABS |
仕様詳細 | 径1mm、高さ2mmのボスに別部品をセットし、カシメを行っています。熱カシメ後はΦ2の精密な形状となっています。 |
自動車向け HV関連電池部品
納入先 | 自動車向け樹脂部品メーカー |
---|---|
仕様 | M3ナット7点熱圧入×2製品セット |
外寸 | <本体> W1300×D900×H1500(mm) |
材質 | <圧入部>PA6 <ナット>真鍮 |
仕様詳細 | 2製品分の計14点を一括で圧入する専用機です。圧入位置が異なる品種違いにも先端チップ位置を容易に移動できるガイド機構を設けており、多品種対応できる構造になっています。 |